Color Names, Hex, RGB, CMYK Codes
List of colors with shades and tints of green, cyan, blue, violet, magenta, pink, red, orange, yellow, brown, grey, black, white hue
| Name | Hex | RGB | CMYK |
|---|---|---|---|
| apple green | #8DB600 | 141 182 0 | .23 0 1 .29 |
| aquamarine (crayola) | #01796F | 1 121 111 | .99 0 .08 .53 |
| aquamarine | #00FFBF | 0 255 191 | 1 0 .25 0 |
| asparagus | #7BA05B | 123 160 91 | .23 0 .43 .37 |
| avocado | #568203 | 86 130 3 | .34 0 .98 .49 |
| beige | #F5F5DC | 245 245 220 | 0 0 .1 .04 |
| green-blue | #008080 | 0 128 128 | 1 0 0 .5 |
| bright green | #66FF00 | 102 255 0 | .6 0 1 0 |
| british racing green | #004225 | 0 66 37 | 1 0 .44 .74 |
| brunswick green | #1B4D3E | 27 77 62 | .65 0 .19 .7 |
| cal poly green | #1E4D2B | 30 77 43 | .61 0 .44 .7 |
| caribbean green | #00CC99 | 0 204 153 | 1 0 .25 .2 |
| castleton green | #00563B | 0 86 59 | 1 0 .31 .66 |
| celadon | #ACE1AF | 172 225 175 | .24 0 .22 .12 |
| chartreuse | #80FF00 | 128 255 0 | .5 0 1 0 |
| cyan | #00FFFF | 0 255 255 | 1 0 0 0 |
| dark green | #013220 | 1 50 32 | .98 0 .36 .8 |
| dark moss green | #4A5D23 | 74 93 35 | .2 0 .62 .64 |
| dark pastel green | #03C03C | 3 192 60 | .98 0 .69 .25 |
| dark spring green | #177245 | 23 114 69 | .8 0 .39 .55 |
| dartmouth green | #00693E | 0 105 62 | 1 0 .41 .59 |
| emerald | #50C878 | 80 200 120 | .6 0 .4 .22 |
| erin | #00FF40 | 0 255 64 | 1 0 .75 0 |
| fern green | #4F7942 | 79 121 66 | .35 0 .45 .53 |
| forest green | #228B22 | 34 139 34 | .76 0 .76 .45 |
| green | #00FF00 | 0 255 0 | 1 0 1 0 |
| green-yellow | #ADFF2F | 173 255 47 | .32 0 .82 0 |
| harlequin | #3FFF00 | 63 255 0 | .75 0 1 0 |
| honeydew | #F0FFF0 | 240 255 240 | .06 0 .06 0 |
| hooker's green | #49796B | 73 121 107 | .4 0 .12 .53 |
| hunter green | #355E3B | 53 94 59 | .44 0 .37 .63 |
| india green | #138808 | 19 136 8 | .86 0 .94 .47 |
| jade | #00A86B | 0 168 107 | 1 0 .36 .34 |
| jungle green | #29AB87 | 41 171 135 | .76 0 .21 .33 |
| kelly green | #4CBB17 | 76 187 23 | .59 0 .88 .27 |
| lawn green | #7CFC00 | 124 252 0 | .51 0 1 .01 |
| light blue | #ADD8E6 | 173 216 230 | .25 .06 0 .1 |
| light green | #90EE90 | 144 238 144 | .39 0 .39 .07 |
| lime | #C0FF00 | 192 255 0 | .25 0 1 0 |
| lime green | #32CD32 | 50 205 50 | .76 0 .76 .2 |
| magic mint | #AAF0D1 | 170 240 209 | .29 0 .13 .06 |
| malachite | #0BDA51 | 11 218 81 | .95 0 .63 .15 |
| mantis | #74C365 | 116 195 101 | .41 0 .48 .24 |
| marrs green | #008C8C | 0 140 140 | 1 0 0 .45 |
| maximum blue green | #30BFBF | 48 191 191 | .75 0 0 .25 |
| medium sea green | #3CB371 | 60 179 113 | .66 0 .37 .3 |
| middle blue green | #8DD9CC | 141 217 204 | .35 0 .06 .15 |
| midnight green | #004953 | 0 73 83 | 1 .12 0 .67 |
| mindaro | #E3F988 | 227 249 136 | .09 0 .45 .02 |
| mint | #3EB489 | 62 180 137 | .66 0 .24 .29 |
| mint cream | #F5FFFA | 245 255 250 | .04 0 .02 0 |
| msu green | #18453B | 24 69 59 | .65 0 .14 .73 |
| myrtle green | #317873 | 49 120 115 | .59 0 .04 .53 |
| neon green | #39FF14 | 57 255 20 | .78 0 .92 0 |
| office green | #008000 | 0 128 0 | 1 0 1 .5 |
| olive | #808000 | 128 128 0 | 0 0 1 .5 |
| olivine | #9AB973 | 154 185 115 | .17 0 .38 .27 |
| pakistan green | #00401A | 0 64 26 | 1 0 .59 .75 |
| pear | #D1E231 | 209 226 49 | .08 0 .78 .11 |
| persian green | #00A693 | 0 166 147 | 1 0 .11 .35 |
| pigment green | #00A550 | 0 165 80 | 1 0 .52 .35 |
| pistachio | #93C572 | 147 197 114 | .25 0 .42 .23 |
| reseda green | #6c7c59 | 108 124 89 | .13 0 .28 .51 |
| rifle green | #444C38 | 68 76 56 | .11 0 .26 .7 |
| robin egg blue | #00CCCC | 0 204 204 | 1 0 0 .2 |
| sage | #BCB88A | 188 184 138 | 0 .02 .27 .26 |
| sea green (crayola) | #93DFB8 | 147 223 184 | .34 0 .17 .13 |
| sea green | #2E8B57 | 46 139 87 | .67 0 .37 .45 |
| sgbus green | #55DD33 | 85 221 51 | .62 0 .77 .13 |
| shamrock green | #009E60 | 0 158 96 | 1 0 .39 .38 |
| spring bud | #A7FC00 | 167 252 0 | .34 0 1 .01 |
| spring green | #00FF7F | 0 255 127 | 1 0 .5 0 |
| tea green | #D0F0C0 | 208 240 192 | .13 0 .2 .06 |
| turquoise | #40E0D0 | 64 224 208 | .71 0 .07 .12 |
| viridian | #40826D | 64 130 109 | .51 0 .16 .49 |
| yellow-green | #9ACD32 | 154 205 50 | .25 0 .76 .2 |
| alice blue | #F0F8FF | 240 248 255 | .06 .03 0 0 |
| aqua | #009e9e | 0 158 158 | 1 0 0 .38 |
| aquamarine | #7FFFD4 | 127 255 212 | .5 0 .17 0 |
| azure | #007FFF | 0 127 255 | 1 .5 0 0 |
| azure (web) | #F0FFFF | 240 255 255 | .06 0 0 0 |
| blue-green | #0D98BA | 13 152 186 | .93 .18 0 .27 |
| capri | #00BFFF | 0 191 255 | 1 .25 0 0 |
| caribbean current | #006D6F | 0 109 111 | 1 .02 0 .56 |
| celeste | #B2FFFF | 178 255 255 | .3 0 0 0 |
| cerulean | #007BA7 | 0 123 167 | 1 .26 0 .35 |
| dark cyan | #008B8B | 0 139 139 | 1 0 0 .45 |
| electric blue | #7DF9FF | 125 249 255 | .51 .02 0 0 |
| fluorescent cyan | #15F4EE | 21 244 238 | .91 0 .02 .04 |
| keppel | #3AB09E | 58 176 158 | .67 0 .1 .31 |
| ice blue | #99FFFF | 153 255 255 | .4 0 0 0 |
| light cyan | #E0FFFF | 224 255 255 | .12 0 0 0 |
| light sea green | #20B2AA | 32 178 170 | .82 0 .04 .3 |
| mint green | #DFFFFD | 223 255 253 | .13 0 .01 0 |
| moonstone | #3AA8C1 | 58 168 193 | .7 .13 0 .24 |
| pacific cyan | #1CA9C9 | 28 169 201 | .86 .16 0 .21 |
| process cyan | #00B7EB | 0 183 235 | 1 .22 0 .08 |
| skobeloff | #007A74 | 0 122 116 | 1 0 .05 .52 |
| sky blue (crayola) | #80DAEB | 128 218 235 | .46 .07 0 .08 |
| spring green | #00FF80 | 0 255 128 | 1 0 .5 0 |
| teal | #006060 | 0 96 96 | 1 0 0 .62 |
| tiffany blue | #81D8D0 | 129 216 208 | .4 0 .04 .15 |
| verdigris | #43B3AE | 67 179 174 | .63 0 .03 .3 |
| vivid sky blue | #00CCFF | 0 204 255 | 1 .2 0 0 |
| zomp | #39A78D | 57 167 141 | .66 0 .16 .35 |
| aero | #00B9E8 | 0 185 232 | 1 .2 0 .09 |
| air force blue | #5D8AA8 | 93 138 168 | .45 .18 0 .34 |
| air superiority blue | #72A0C1 | 114 160 193 | .41 .17 0 .24 |
| argentinian blue | #6CB4EE | 108 180 238 | .55 .24 0 .07 |
| azul | #0070BB | 0 112 187 | 1 .4 0 .27 |
| baby blue | #89CFF0 | 137 207 240 | .43 .14 0 .06 |
| berkeley blue | #003262 | 0 50 98 | 1 .49 0 .62 |
| bice blue | #2072AF | 32 114 175 | .82 .35 0 .31 |
| bleu de france | #318CE7 | 49 140 231 | .79 .39 0 .09 |
| blue | #0000FF | 0 0 255 | 1 1 0 0 |
| blue bell | #9999CC | 153 153 204 | .25 .25 0 .2 |
| blue-gray | #6699CC | 102 153 204 | .5 .25 0 .2 |
| blue-violet | #8A2BE2 | 138 43 226 | .39 .81 0 .11 |
| blurple | #5865f2 | 88 101 242 | .64 .58 0 .05 |
| bondi blue | #0095B6 | 0 149 182 | 1 .18 0 .29 |
| brandeis blue | #0070FF | 0 112 255 | 1 .56 0 0 |
| byzantine blue | #3457D5 | 52 87 213 | .76 .59 0 .16 |
| cambridge blue | #85B09A | 133 176 154 | .24 0 .13 .31 |
| carolina blue | #7BAFD4 | 123 175 212 | .42 .17 0 .17 |
| celestial blue | #4997D0 | 73 151 208 | .65 .27 0 .18 |
| celestial blue (crayola) | #7070CC | 112 112 204 | .45 .45 0 .2 |
| celtic blue | #246BCE | 36 107 206 | .83 .48 0 .19 |
| chefchaouen blue | #468FEA | 70 143 234 | .7 .39 0 .08 |
| chrysler blue | #3B00DB | 59 0 219 | .73 1 0 .14 |
| cobalt blue | #0047AB | 0 71 171 | 1 .58 0 .33 |
| columbia blue | #B9D9EB | 185 217 235 | .21 .08 0 .08 |
| cornflower (crayola) | #93CCEA | 147 204 234 | .37 .13 0 .08 |
| cornflower | #6495ED | 100 149 237 | .58 .37 0 .07 |
| blue (crayola) | #1F75FE | 31 117 254 | .88 .54 0 0 |
| dark blue | #0000B8 | 0 0 184 | 1 1 0 .28 |
| delft blue | #1F305E | 31 48 94 | .67 .49 0 .63 |
| denim | #1560BD | 21 96 189 | .89 .49 0 .26 |
| dodger blue | #1E90FF | 30 144 255 | .88 .44 0 0 |
| duke blue | #00009C | 0 0 156 | 1 1 0 .39 |
| egyptian blue | #1034A6 | 16 52 166 | .9 .69 0 .35 |
| glaucous | #6082B6 | 96 130 182 | .47 .29 0 .29 |
| green-blue | #1164B4 | 17 100 180 | .91 .44 0 .29 |
| electric indigo | #6F00FF | 111 0 255 | .56 1 0 0 |
| french blue | #0072BB | 0 114 187 | 1 .39 0 .27 |
| honolulu blue | #0076B6 | 0 118 182 | 1 .35 0 .29 |
| illini blue | #13294B | 19 41 75 | .75 .45 0 .71 |
| indigo | #4B0082 | 75 0 130 | .42 1 0 .49 |
| indigo dye | #00416A | 0 65 106 | 1 .39 0 .58 |
| international klein blue | #002FA7 | 0 47 167 | 1 .72 0 .35 |
| jordy blue | #8AB9F1 | 138 185 241 | .43 .23 0 .05 |
| lapis lazuli | #26619C | 38 97 156 | .76 .38 0 .39 |
| lavender | #B57EDC | 181 126 220 | .18 .43 0 .14 |
| lavender mist | #E6E6FA | 230 230 250 | .08 .08 0 .02 |
| lavender gray | #C4C3D0 | 196 195 208 | .06 .06 0 .18 |
| light sky blue | #87CEFA | 135 206 250 | .46 .18 0 .02 |
| majorelle blue | #6050DC | 96 80 220 | .56 .64 0 .14 |
| marian blue | #2B4593 | 43 69 147 | .71 .53 0 .42 |
| manatee | #8D90A1 | 141 144 161 | .12 .11 0 .37 |
| maximum blue purple | #ACACE6 | 172 172 230 | .25 .25 0 .1 |
| maya blue | #73C2FB | 115 194 251 | .54 .23 0 .02 |
| medium blue | #0000CD | 0 0 205 | 1 1 0 .2 |
| medium slate blue | #7B68EE | 123 104 238 | .48 .56 0 .07 |
| midnight blue | #191970 | 25 25 112 | .78 .78 0 .56 |
| blue (munsell) | #0093AF | 0 147 175 | 1 .16 0 .31 |
| navy blue | #000080 | 0 0 128 | 1 1 0 .5 |
| blue (ncs) | #0087BD | 0 135 189 | 1 .29 0 .26 |
| neon blue | #4666FF | 70 102 255 | .73 .6 0 0 |
| non-photo blue | #A4DDED | 164 221 237 | .31 .07 0 .07 |
| oxford blue | #002147 | 0 33 71 | 1 .54 0 .72 |
| palatinate blue | #273BE2 | 39 59 226 | .83 .74 0 .11 |
| pale azure | #87D3F8 | 135 211 248 | .46 .15 0 .03 |
| penn blue | #011F5B | 1 31 91 | .99 .66 0 .64 |
| periwinkle | #CCCCFF | 204 204 255 | .2 .2 0 0 |
| periwinkle (crayola) | #C3CDE6 | 195 205 230 | .15 .11 0 .1 |
| persian blue | #1C39BB | 28 57 187 | .85 .7 0 .27 |
| phthalo blue | #000f89 | 0 15 137 | 1 .89 0 .46 |
| picton blue | #45B1E8 | 69 177 232 | .7 .24 0 .09 |
| polynesian blue | #224C98 | 34 76 152 | .78 .5 0 .4 |
| powder blue | #9EB9D4 | 158 185 212 | .25 .13 0 .17 |
| prussian blue | #003153 | 0 49 83 | 1 .41 0 .67 |
| resolution blue | #002387 | 0 35 135 | 1 .74 0 .47 |
| risd blue | #2454FF | 36 84 255 | .86 .67 0 0 |
| royal blue (web color) | #4169E1 | 65 105 225 | .71 .53 0 .12 |
| royal blue (traditional) | #002366 | 0 35 102 | 1 .66 0 .6 |
| ruddy blue | #76ABDF | 118 171 223 | .47 .23 0 .13 |
| sapphire | #0F52BA | 15 82 186 | .92 .56 0 .27 |
| savoy blue | #4B61D1 | 75 97 209 | .64 .54 0 .18 |
| silver lake blue | #5D89BA | 93 137 186 | .5 .26 0 .27 |
| sky blue | #87CEEB | 135 206 235 | .43 .12 0 .08 |
| space cadet | #1E2952 | 30 41 82 | .63 .5 0 .68 |
| steel blue | #4682b4 | 70 130 180 | .61 .28 0 .29 |
| tang blue | #0059CF | 0 89 207 | 1 .57 0 .19 |
| true blue | #2D68C4 | 45 104 196 | .77 .47 0 .23 |
| tufts blue | #3E8EDE | 62 142 222 | .72 .36 0 .13 |
| ucla blue | #2774AE | 39 116 174 | .78 .33 0 .32 |
| ultramarine | #120A8F | 18 10 143 | .87 .93 0 .44 |
| united nations blue | #4B92DB | 75 146 219 | .66 .33 0 .14 |
| uranian blue | #AFDBF5 | 175 219 245 | .29 .11 0 .04 |
| violet-blue | #324AB2 | 50 74 178 | .72 .58 0 .3 |
| vista blue | #7C9ED9 | 124 158 217 | .43 .27 0 .15 |
| yale blue | #00356B | 0 53 107 | 1 .5 0 .58 |
| yinmn blue | #2e5090 | 46 80 144 | .68 .44 0 .44 |
| zaffre | #0014A8 | 0 20 168 | 1 .88 0 .34 |
| african violet | #B284BE | 178 132 190 | .06 .31 0 .25 |
| amarath pink | #F19CBB | 241 156 187 | 0 .35 .22 .05 |
| amethyst | #9966CC | 153 102 204 | .25 .5 0 .2 |
| baker-miller pink | #FF91AF | 255 145 175 | 0 .43 .31 0 |
| barbie pink | #DA1884 | 218 24 132 | 0 .89 .39 .15 |
| burgundy | #800020 | 128 0 32 | 0 1 .75 .5 |
| byzantium | #702963 | 112 41 99 | 0 .63 .12 .56 |
| caput mortuum | #592720 | 89 39 32 | 0 .56 .64 .65 |
| carnation pink | #FFA6C9 | 255 166 201 | 0 .35 .21 0 |
| cerise | #DE3163 | 222 49 99 | 0 .78 .55 .13 |
| chinese violet | #856088 | 133 96 136 | .02 .29 0 .47 |
| cotton candy | #FFBCD9 | 255 188 217 | 0 .26 .15 0 |
| dark violet | #9400D3 | 148 0 211 | .3 1 0 .17 |
| deep pink | #FF1493 | 255 20 147 | 0 .92 .42 0 |
| eggplant | #614051 | 97 64 81 | 0 .34 .16 .62 |
| electric purple | #BF00FF | 191 0 255 | .25 1 0 0 |
| electric violet | #8F00FF | 143 0 255 | .44 1 0 0 |
| eminence | #6C3082 | 108 48 130 | .17 .63 0 .49 |
| english lavender | #B48395 | 180 131 149 | 0 .27 .17 .29 |
| english violet | #563C5C | 86 60 92 | .07 .35 0 .64 |
| fairy tale | #F2C1D1 | 242 193 209 | 0 .2 .14 .05 |
| fandango | #B53389 | 181 51 137 | 0 .72 .24 .29 |
| fandango pink | #DE5285 | 222 82 133 | 0 .63 .4 .13 |
| french mauve | #D473D4 | 212 115 212 | 0 .46 0 .17 |
| french violet | #8806CE | 136 6 206 | .34 .97 0 .19 |
| fuchsia | #FF00FF | 255 0 255 | 0 1 0 0 |
| grape | #6F2DA8 | 111 45 168 | .34 .73 0 .34 |
| heliotrope | #DF73FF | 223 115 255 | .13 .55 0 0 |
| hot pink | #FF69B4 | 255 105 180 | 0 .59 .29 0 |
| iris | #5A4FCF | 90 79 207 | .57 .62 0 .19 |
| japanese violet | #5B3256 | 91 50 86 | 0 .45 .05 .64 |
| jazzberry jam | #A50B5E | 165 11 94 | 0 .93 .43 .35 |
| languid lavender | #D6CADD | 214 202 221 | .03 .09 0 .13 |
| lavender blush | #FFF0F5 | 255 240 245 | 0 .06 .04 0 |
| lavender (crayola (i)) | #BF8FCC | 191 143 204 | .06 .3 0 .2 |
| lavender pink | #FBAED2 | 251 174 210 | 0 .31 .16 .02 |
| lilac | #C8A2C8 | 200 162 200 | 0 .19 0 .22 |
| mardi gras | #880085 | 136 0 133 | 0 1 .02 .47 |
| mauve | #E0B0FF | 224 176 255 | .12 .31 0 0 |
| mauveine | #8D029B | 141 2 155 | .09 .99 0 .39 |
| maximum red purple | #A63A79 | 166 58 121 | 0 .65 .27 .35 |
| medium purple | #9370DB | 147 112 219 | .33 .49 0 .14 |
| mexican pink | #E4007C | 228 0 124 | 0 1 .46 .11 |
| middle blue purple | #8B72BE | 139 114 190 | .27 .4 0 .25 |
| mimi pink | #FFDAE9 | 255 218 233 | 0 .15 .09 0 |
| mountbatten pink | #997A8D | 153 122 141 | 0 .2 .08 .4 |
| mulberry | #C54B8C | 197 75 140 | 0 .62 .29 .23 |
| murrey | #8B004B | 139 0 75 | 0 1 .46 .45 |
| old lavender | #796878 | 121 104 120 | 0 .14 .01 .53 |
| orchid | #DA70D6 | 218 112 214 | 0 .49 .02 .15 |
| palatinate | #682860 | 104 40 96 | 0 .62 .08 .59 |
| pale lavender | #DCD0FF | 220 208 255 | .14 .18 0 0 |
| pale purple | #FAE6FA | 250 230 250 | 0 .08 0 .02 |
| persian indigo | #32127A | 50 18 122 | .59 .85 0 .52 |
| persian pink | #F77FBE | 247 127 190 | 0 .49 .23 .03 |
| phlox | #DF00FF | 223 0 255 | .13 1 0 0 |
| pink lace | #FFDDF4 | 255 221 244 | 0 .13 .04 0 |
| pink lavender | #DBB2D1 | 219 178 209 | 0 .19 .05 .14 |
| pink (pantone) | #D74894 | 215 72 148 | 0 .67 .31 .16 |
| plum (web) | #DDA0DD | 221 160 221 | 0 .28 0 .13 |
| pomp and power | #86608E | 134 96 142 | .06 .32 0 .44 |
| puce | #CC8899 | 204 136 153 | 0 .33 .25 .2 |
| purple | #800080 | 128 0 128 | 0 1 0 .5 |
| purple heart | #652DC1 | 101 45 193 | .48 .77 0 .24 |
| purple mountain majesty | #9678B6 | 150 120 182 | .18 .34 0 .29 |
| purpureus | #9A4EAE | 154 78 174 | .11 .55 0 .32 |
| rebecca purple | #663399 | 102 51 153 | .33 .67 0 .4 |
| red-violet | #C71585 | 199 21 133 | 0 .89 .33 .22 |
| rose pink | #FF66CC | 255 102 204 | 0 .6 .2 0 |
| royal purple | #7851A9 | 120 81 169 | .29 .52 0 .34 |
| russian violet | #32174D | 50 23 77 | .35 .7 0 .7 |
| slate blue | #6A5ACD | 106 90 205 | .48 .56 0 .2 |
| soap | #CEC8EF | 206 200 239 | .14 .16 0 .06 |
| steel pink | #CC33CC | 204 51 204 | 0 .75 0 .2 |
| tekhelet | #512888 | 81 40 136 | .4 .71 0 .47 |
| thistle | #D8BFD8 | 216 191 216 | 0 .12 0 .15 |
| tickle me pink | #FC89AC | 252 137 172 | 0 .46 .32 .01 |
| tropical indigo | #9683EC | 150 131 236 | .36 .44 0 .07 |
| twilight lavender | #8A496B | 138 73 107 | 0 .47 .22 .46 |
| tyrian purple | #66023C | 102 2 60 | 0 .98 .41 .6 |
| ultra pink | #FF6FFF | 255 111 255 | 0 .56 0 0 |
| ultra violet | #645394 | 100 83 148 | .32 .44 0 .42 |
| veronica | #A020F0 | 160 32 240 | .33 .87 0 .06 |
| violet | #8000FF | 128 0 255 | .5 1 0 0 |
| wisteria | #C9A0DC | 201 160 220 | .09 .27 0 .14 |
| amaranth | #E52B50 | 229 43 80 | 0 .81 .65 .1 |
| amaranth purple | #AB274F | 171 39 79 | 0 .77 .54 .33 |
| carmine | #FF0040 | 255 0 64 | 0 1 .75 0 |
| crimson | #DC143C | 220 20 60 | 0 .91 .73 .14 |
| dark magenta | #8B008B | 139 0 139 | 0 1 0 .45 |
| finn | #683068 | 104 48 104 | 0 .54 0 .59 |
| hot magenta | #FF1DCE | 255 29 206 | 0 .89 .19 0 |
| lavender magenta | #EE82EE | 238 130 238 | 0 .45 0 .07 |
| lavender rose | #FBA0E3 | 251 160 227 | 0 .36 .1 .02 |
| magenta dye | #CA1F7B | 202 31 123 | 0 .85 .39 .21 |
| magenta (cmyk) | #FF0090 | 255 0 144 | 0 1 .44 0 |
| magenta (crayola) | #F653A6 | 246 83 166 | 0 .66 .33 .04 |
| magenta (pantone) | #D0417E | 208 65 126 | 0 .69 .39 .18 |
| magenta haze | #9F4576 | 159 69 118 | 0 .57 .26 .38 |
| orchid | #BF00BF | 191 0 191 | 0 1 0 .25 |
| plum | #8e4585 | 142 69 133 | 0 .51 .06 .44 |
| purple | #6000bf | 96 0 191 | .5 1 0 .25 |
| purple pizzazz | #FE4EDA | 254 78 218 | 0 .69 .14 0 |
| quinacridone magenta | #8E3A59 | 142 58 89 | 0 .59 .37 .44 |
| raspberry | #E30B5C | 227 11 92 | 0 .95 .59 .11 |
| razzle dazzle rose | #FF33CC | 255 51 204 | 0 .8 .2 0 |
| rose | #FF0080 | 255 0 128 | 0 1 .5 0 |
| rose quartz | #AA98A9 | 170 152 169 | 0 .11 .01 .33 |
| shocking pink | #FC0FC0 | 252 15 192 | 0 .94 .24 .01 |
| sky magenta | #CF71AF | 207 113 175 | 0 .45 .15 .19 |
| telemagenta | #CF3476 | 207 52 118 | 0 .75 .43 .19 |
| #ffa3b1 | #FFA3B1 | 255 163 177 | 0 .36 .31 0 |
| blush | #DE5D83 | 222 93 131 | 0 .58 .41 .13 |
| brink pink | #FB607F | 251 96 127 | 0 .62 .49 .02 |
| cameo pink | #EFBBCC | 239 187 204 | 0 .22 .15 .06 |
| champagne pink | #F1DDCF | 241 221 207 | 0 .08 .14 .05 |
| cherry blossom pink | #FFB7C5 | 255 183 197 | 0 .28 .23 0 |
| china rose | #A8516E | 168 81 110 | 0 .52 .35 .34 |
| coral | #FF7F50 | 255 127 80 | 0 .5 .69 0 |
| coral pink | #F88379 | 248 131 121 | 0 .47 .51 .03 |
| cordovan | #893F45 | 137 63 69 | 0 .54 .5 .46 |
| cyclamen | #F56FA1 | 245 111 161 | 0 .55 .34 .04 |
| dogwood rose | #D71868 | 215 24 104 | 0 .89 .52 .16 |
| french rose | #F64A8A | 246 74 138 | 0 .7 .44 .04 |
| fuchsia rose | #C74375 | 199 67 117 | 0 .66 .41 .22 |
| folly | #FF004F | 255 0 79 | 0 1 .69 0 |
| hollywood cerise | #F400A1 | 244 0 161 | 0 1 .34 .04 |
| hot magenta | #FF00CC | 255 0 204 | 0 1 .2 0 |
| lavender glitter | #FCB4D5 | 252 180 213 | 0 .29 .15 .01 |
| lilac luster | #AE98AA | 174 152 170 | 0 .13 .02 .32 |
| lusty gallant | #FFCCCC | 255 204 204 | 0 .2 .2 0 |
| mauvelous | #F091A9 | 240 145 169 | 0 .4 .3 .06 |
| medium deep rose | #EE8E99 | 238 142 153 | 0 .4 .36 .07 |
| melon | #FEBAAD | 254 186 173 | 0 .27 .32 0 |
| misty rose | #FFE4E1 | 255 228 225 | 0 .11 .12 0 |
| mystic pearl | #D65282 | 214 82 130 | 0 .62 .39 .16 |
| old rose | #C08081 | 192 128 129 | 0 .33 .33 .25 |
| orchid pink | #F2BDCD | 242 189 205 | 0 .22 .15 .05 |
| pale dogwood | #EDCDC2 | 237 205 194 | 0 .14 .18 .07 |
| peach | #FFCBA4 | 255 203 164 | 0 .2 .36 0 |
| persian rose | #FE28A2 | 254 40 162 | 0 .84 .36 0 |
| piggy pink | #FDDDE6 | 253 221 230 | 0 .13 .09 .01 |
| pink | #FFC0CB | 255 192 203 | 0 .25 .2 0 |
| pink flamingo | #FC74FD | 252 116 253 | 0 .54 0 .01 |
| pink sherbert | #F7A38E | 247 163 142 | 0 .34 .43 .03 |
| rose pompadour | #ED7A9B | 237 122 155 | 0 .49 .35 .07 |
| razzmatazz | #E3256B | 227 37 107 | 0 .84 .53 .11 |
| raspberry rose | #B3446C | 179 68 108 | 0 .62 .4 .3 |
| rose bonbon | #F9429E | 249 66 158 | 0 .73 .37 .02 |
| rose ebony | #674846 | 103 72 70 | 0 .3 .32 .6 |
| rose red | #C21E56 | 194 30 86 | 0 .85 .56 .24 |
| rose taupe | #905D5D | 144 93 93 | 0 .35 .35 .44 |
| rose vale | #AB4E52 | 171 78 82 | 0 .54 .52 .33 |
| rosewood | #65000B | 101 0 11 | 0 1 .89 .6 |
| rosy brown | #BC8F8F | 188 143 143 | 0 .24 .24 .26 |
| salmon (crayola) | #FF91A4 | 255 145 164 | 0 .43 .36 0 |
| seashell | #FFF5EE | 255 245 238 | 0 .04 .07 0 |
| tea rose | #F4C2C2 | 244 194 194 | 0 .2 .2 .04 |
| thulian pink | #DE6FA1 | 222 111 161 | 0 .5 .27 .13 |
| very light rose | #F7E1E3 | 247 225 227 | 0 .09 .08 .03 |
| wild strawberry | #FF3399 | 255 51 153 | 0 .8 .4 0 |
| barn red | #7C0902 | 124 9 2 | 0 .93 .98 .51 |
| bittersweet | #FE6F5E | 254 111 94 | 0 .56 .63 0 |
| bittersweet shimmer | #BF4F51 | 191 79 81 | 0 .59 .58 .25 |
| blood red | #660000 | 102 0 0 | 0 1 1 .6 |
| candy apple red | #FF0800 | 255 8 0 | 0 .97 1 0 |
| cantaloupe melon | #FDBCB4 | 253 188 180 | 0 .26 .29 .01 |
| cardinal | #C51E3A | 197 30 58 | 0 .85 .71 .23 |
| carmine | #960018 | 150 0 24 | 0 1 .84 .41 |
| chili red | #E23D28 | 226 61 40 | 0 .73 .82 .11 |
| chocolate cosmos | #58111A | 88 17 26 | 0 .81 .7 .65 |
| cinnabar | #E44D2E | 228 77 46 | 0 .66 .8 .11 |
| claret | #7F1734 | 127 23 52 | 0 .82 .59 .5 |
| coquelicot | #FF3800 | 255 56 0 | 0 .78 1 0 |
| cornell red | #B31B1B | 179 27 27 | 0 .85 .85 .3 |
| dark red | #8B0000 | 139 0 0 | 0 1 1 .45 |
| falu red | #801818 | 128 24 24 | 0 .81 .81 .5 |
| fire brick | #B22222 | 178 34 34 | 0 .81 .81 .3 |
| fire engine red | #CE2029 | 206 32 41 | 0 .84 .8 .19 |
| garnet | #733635 | 115 54 53 | 0 .53 .54 .55 |
| imperial red | #ED2939 | 237 41 57 | 0 .83 .76 .07 |
| indian red | #CD5C5C | 205 92 92 | 0 .55 .55 .2 |
| jasper | #D05340 | 208 83 64 | 0 .6 .69 .18 |
| light coral | #F08080 | 240 128 128 | 0 .47 .47 .06 |
| light red | #FF7F7F | 255 127 127 | 0 .5 .5 0 |
| madder | #A50021 | 165 0 33 | 0 1 .8 .35 |
| mahogany | #C04000 | 192 64 0 | 0 .67 1 .25 |
| maroon | #800000 | 128 0 0 | 0 1 1 .5 |
| off-red (rgb) | #FE0000 | 254 0 0 | 0 1 1 0 |
| ou crimson | #841617 | 132 22 23 | 0 .83 .83 .48 |
| penn red | #990000 | 153 0 0 | 0 1 1 .4 |
| persian red | #CC3333 | 204 51 51 | 0 .75 .75 .2 |
| poppy | #DC343B | 220 52 59 | 0 .76 .73 .14 |
| red | #FF0000 | 255 0 0 | 0 1 1 0 |
| red-brown | #A52A2A | 165 42 42 | 0 .75 .75 .35 |
| red (cmyk) | #ED1B24 | 237 27 36 | 0 .89 .85 .07 |
