NameHexRGBCMYK
apple green#8DB600141 182 0.23 0 1 .29
aquamarine (crayola)#01796F1 121 111.99 0 .08 .53
aquamarine#00FFBF0 255 1911 0 .25 0
asparagus#7BA05B123 160 91.23 0 .43 .37
avocado#56820386 130 3.34 0 .98 .49
beige#F5F5DC245 245 2200 0 .1 .04
green-blue#0080800 128 1281 0 0 .5
bright green#66FF00102 255 0.6 0 1 0
british racing green#0042250 66 371 0 .44 .74
brunswick green#1B4D3E27 77 62.65 0 .19 .7
cal poly green#1E4D2B30 77 43.61 0 .44 .7
caribbean green#00CC990 204 1531 0 .25 .2
castleton green#00563B0 86 591 0 .31 .66
celadon#ACE1AF172 225 175.24 0 .22 .12
chartreuse#80FF00128 255 0.5 0 1 0
cyan#00FFFF0 255 2551 0 0 0
dark green#0132201 50 32.98 0 .36 .8
dark moss green#4A5D2374 93 35.2 0 .62 .64
dark pastel green#03C03C3 192 60.98 0 .69 .25
dark spring green#17724523 114 69.8 0 .39 .55
dartmouth green#00693E0 105 621 0 .41 .59
emerald#50C87880 200 120.6 0 .4 .22
erin#00FF400 255 641 0 .75 0
fern green#4F794279 121 66.35 0 .45 .53
forest green#228B2234 139 34.76 0 .76 .45
green#00FF000 255 01 0 1 0
green-yellow#ADFF2F173 255 47.32 0 .82 0
harlequin#3FFF0063 255 0.75 0 1 0
honeydew#F0FFF0240 255 240.06 0 .06 0
hooker's green#49796B73 121 107.4 0 .12 .53
hunter green#355E3B53 94 59.44 0 .37 .63
india green#13880819 136 8.86 0 .94 .47
jade#00A86B0 168 1071 0 .36 .34
jungle green#29AB8741 171 135.76 0 .21 .33
kelly green#4CBB1776 187 23.59 0 .88 .27
lawn green#7CFC00124 252 0.51 0 1 .01
light blue#ADD8E6173 216 230.25 .06 0 .1
light green#90EE90144 238 144.39 0 .39 .07
lime#C0FF00192 255 0.25 0 1 0
lime green#32CD3250 205 50.76 0 .76 .2
magic mint#AAF0D1170 240 209.29 0 .13 .06
malachite#0BDA5111 218 81.95 0 .63 .15
mantis#74C365116 195 101.41 0 .48 .24
marrs green#008C8C0 140 1401 0 0 .45
maximum blue green#30BFBF48 191 191.75 0 0 .25
medium sea green#3CB37160 179 113.66 0 .37 .3
middle blue green#8DD9CC141 217 204.35 0 .06 .15
midnight green#0049530 73 831 .12 0 .67
mindaro#E3F988227 249 136.09 0 .45 .02
mint#3EB48962 180 137.66 0 .24 .29
mint cream#F5FFFA245 255 250.04 0 .02 0
msu green#18453B24 69 59.65 0 .14 .73
myrtle green#31787349 120 115.59 0 .04 .53
neon green#39FF1457 255 20.78 0 .92 0
office green#0080000 128 01 0 1 .5
olive#808000128 128 00 0 1 .5
olivine#9AB973154 185 115.17 0 .38 .27
pakistan green#00401A0 64 261 0 .59 .75
pear#D1E231209 226 49.08 0 .78 .11
persian green#00A6930 166 1471 0 .11 .35
pigment green#00A5500 165 801 0 .52 .35
pistachio#93C572147 197 114.25 0 .42 .23
reseda green#6c7c59108 124 89.13 0 .28 .51
rifle green#444C3868 76 56.11 0 .26 .7
robin egg blue#00CCCC0 204 2041 0 0 .2
sage#BCB88A188 184 1380 .02 .27 .26
sea green (crayola)#93DFB8147 223 184.34 0 .17 .13
sea green#2E8B5746 139 87.67 0 .37 .45
sgbus green#55DD3385 221 51.62 0 .77 .13
shamrock green#009E600 158 961 0 .39 .38
spring bud#A7FC00167 252 0.34 0 1 .01
spring green#00FF7F0 255 1271 0 .5 0
tea green#D0F0C0208 240 192.13 0 .2 .06
turquoise#40E0D064 224 208.71 0 .07 .12
viridian#40826D64 130 109.51 0 .16 .49
yellow-green#9ACD32154 205 50.25 0 .76 .2
alice blue#F0F8FF240 248 255.06 .03 0 0
aqua#009e9e0 158 1581 0 0 .38
aquamarine#7FFFD4127 255 212.5 0 .17 0
azure#007FFF0 127 2551 .5 0 0
azure (web)#F0FFFF240 255 255.06 0 0 0
blue-green#0D98BA13 152 186.93 .18 0 .27
capri#00BFFF0 191 2551 .25 0 0
caribbean current#006D6F0 109 1111 .02 0 .56
celeste#B2FFFF178 255 255.3 0 0 0
cerulean#007BA70 123 1671 .26 0 .35
dark cyan#008B8B0 139 1391 0 0 .45
electric blue#7DF9FF125 249 255.51 .02 0 0
fluorescent cyan#15F4EE21 244 238.91 0 .02 .04
keppel#3AB09E58 176 158.67 0 .1 .31
ice blue#99FFFF153 255 255.4 0 0 0
light cyan#E0FFFF224 255 255.12 0 0 0
light sea green#20B2AA32 178 170.82 0 .04 .3
mint green#DFFFFD223 255 253.13 0 .01 0
moonstone#3AA8C158 168 193.7 .13 0 .24
pacific cyan#1CA9C928 169 201.86 .16 0 .21
process cyan#00B7EB0 183 2351 .22 0 .08
skobeloff#007A740 122 1161 0 .05 .52
sky blue (crayola)#80DAEB128 218 235.46 .07 0 .08
spring green#00FF800 255 1281 0 .5 0
teal#0060600 96 961 0 0 .62
tiffany blue#81D8D0129 216 208.4 0 .04 .15
verdigris#43B3AE67 179 174.63 0 .03 .3
vivid sky blue#00CCFF0 204 2551 .2 0 0
zomp#39A78D57 167 141.66 0 .16 .35
aero#00B9E80 185 2321 .2 0 .09
air force blue#5D8AA893 138 168.45 .18 0 .34
air superiority blue#72A0C1114 160 193.41 .17 0 .24
argentinian blue#6CB4EE108 180 238.55 .24 0 .07
azul#0070BB0 112 1871 .4 0 .27
baby blue#89CFF0137 207 240.43 .14 0 .06
berkeley blue#0032620 50 981 .49 0 .62
bice blue#2072AF32 114 175.82 .35 0 .31
bleu de france#318CE749 140 231.79 .39 0 .09
blue#0000FF0 0 2551 1 0 0
blue bell#9999CC153 153 204.25 .25 0 .2
blue-gray#6699CC102 153 204.5 .25 0 .2
blue-violet#8A2BE2138 43 226.39 .81 0 .11
blurple#5865f288 101 242.64 .58 0 .05
bondi blue#0095B60 149 1821 .18 0 .29
brandeis blue#0070FF0 112 2551 .56 0 0
byzantine blue#3457D552 87 213.76 .59 0 .16
cambridge blue#85B09A133 176 154.24 0 .13 .31
carolina blue#7BAFD4123 175 212.42 .17 0 .17
celestial blue#4997D073 151 208.65 .27 0 .18
celestial blue (crayola)#7070CC112 112 204.45 .45 0 .2
celtic blue#246BCE36 107 206.83 .48 0 .19
chefchaouen blue#468FEA70 143 234.7 .39 0 .08
chrysler blue#3B00DB59 0 219.73 1 0 .14
cobalt blue#0047AB0 71 1711 .58 0 .33
columbia blue#B9D9EB185 217 235.21 .08 0 .08
cornflower (crayola)#93CCEA147 204 234.37 .13 0 .08
cornflower#6495ED100 149 237.58 .37 0 .07
blue (crayola)#1F75FE31 117 254.88 .54 0 0
dark blue#0000B80 0 1841 1 0 .28
delft blue#1F305E31 48 94.67 .49 0 .63
denim#1560BD21 96 189.89 .49 0 .26
dodger blue#1E90FF30 144 255.88 .44 0 0
duke blue#00009C0 0 1561 1 0 .39
egyptian blue#1034A616 52 166.9 .69 0 .35
glaucous#6082B696 130 182.47 .29 0 .29
green-blue#1164B417 100 180.91 .44 0 .29
electric indigo#6F00FF111 0 255.56 1 0 0
french blue#0072BB0 114 1871 .39 0 .27
honolulu blue#0076B60 118 1821 .35 0 .29
illini blue#13294B19 41 75.75 .45 0 .71
indigo#4B008275 0 130.42 1 0 .49
indigo dye#00416A0 65 1061 .39 0 .58
international klein blue#002FA70 47 1671 .72 0 .35
jordy blue#8AB9F1138 185 241.43 .23 0 .05
lapis lazuli#26619C38 97 156.76 .38 0 .39
lavender#B57EDC181 126 220.18 .43 0 .14
lavender mist#E6E6FA230 230 250.08 .08 0 .02
lavender gray#C4C3D0196 195 208.06 .06 0 .18
light sky blue#87CEFA135 206 250.46 .18 0 .02
majorelle blue#6050DC96 80 220.56 .64 0 .14
marian blue#2B459343 69 147.71 .53 0 .42
manatee#8D90A1141 144 161.12 .11 0 .37
maximum blue purple#ACACE6172 172 230.25 .25 0 .1
maya blue#73C2FB115 194 251.54 .23 0 .02
medium blue#0000CD0 0 2051 1 0 .2
medium slate blue#7B68EE123 104 238.48 .56 0 .07
midnight blue#19197025 25 112.78 .78 0 .56
blue (munsell)#0093AF0 147 1751 .16 0 .31
navy blue#0000800 0 1281 1 0 .5
blue (ncs)#0087BD0 135 1891 .29 0 .26
neon blue#4666FF70 102 255.73 .6 0 0
non-photo blue#A4DDED164 221 237.31 .07 0 .07
oxford blue#0021470 33 711 .54 0 .72
palatinate blue#273BE239 59 226.83 .74 0 .11
pale azure#87D3F8135 211 248.46 .15 0 .03
penn blue#011F5B1 31 91.99 .66 0 .64
periwinkle#CCCCFF204 204 255.2 .2 0 0
periwinkle (crayola)#C3CDE6195 205 230.15 .11 0 .1
persian blue#1C39BB28 57 187.85 .7 0 .27
phthalo blue#000f890 15 1371 .89 0 .46
picton blue#45B1E869 177 232.7 .24 0 .09
polynesian blue#224C9834 76 152.78 .5 0 .4
powder blue#9EB9D4158 185 212.25 .13 0 .17
prussian blue#0031530 49 831 .41 0 .67
resolution blue#0023870 35 1351 .74 0 .47
risd blue#2454FF36 84 255.86 .67 0 0
royal blue (web color)#4169E165 105 225.71 .53 0 .12
royal blue (traditional)#0023660 35 1021 .66 0 .6
ruddy blue#76ABDF118 171 223.47 .23 0 .13
sapphire#0F52BA15 82 186.92 .56 0 .27
savoy blue#4B61D175 97 209.64 .54 0 .18
silver lake blue#5D89BA93 137 186.5 .26 0 .27
sky blue#87CEEB135 206 235.43 .12 0 .08
space cadet#1E295230 41 82.63 .5 0 .68
steel blue#4682b470 130 180.61 .28 0 .29
tang blue#0059CF0 89 2071 .57 0 .19
true blue#2D68C445 104 196.77 .47 0 .23
tufts blue#3E8EDE62 142 222.72 .36 0 .13
ucla blue#2774AE39 116 174.78 .33 0 .32
ultramarine#120A8F18 10 143.87 .93 0 .44
united nations blue#4B92DB75 146 219.66 .33 0 .14
uranian blue#AFDBF5175 219 245.29 .11 0 .04
violet-blue#324AB250 74 178.72 .58 0 .3
vista blue#7C9ED9124 158 217.43 .27 0 .15
yale blue#00356B0 53 1071 .5 0 .58
yinmn blue#2e509046 80 144.68 .44 0 .44
zaffre#0014A80 20 1681 .88 0 .34
african violet#B284BE178 132 190.06 .31 0 .25
amarath pink#F19CBB241 156 1870 .35 .22 .05
amethyst#9966CC153 102 204.25 .5 0 .2
baker-miller pink#FF91AF255 145 1750 .43 .31 0
barbie pink#DA1884218 24 1320 .89 .39 .15
burgundy#800020128 0 320 1 .75 .5
byzantium#702963112 41 990 .63 .12 .56
caput mortuum#59272089 39 320 .56 .64 .65
carnation pink#FFA6C9255 166 2010 .35 .21 0
cerise#DE3163222 49 990 .78 .55 .13
chinese violet#856088133 96 136.02 .29 0 .47
cotton candy#FFBCD9255 188 2170 .26 .15 0
dark violet#9400D3148 0 211.3 1 0 .17
deep pink#FF1493255 20 1470 .92 .42 0
eggplant#61405197 64 810 .34 .16 .62
electric purple#BF00FF191 0 255.25 1 0 0
electric violet#8F00FF143 0 255.44 1 0 0
eminence#6C3082108 48 130.17 .63 0 .49
english lavender#B48395180 131 1490 .27 .17 .29
english violet#563C5C86 60 92.07 .35 0 .64
fairy tale#F2C1D1242 193 2090 .2 .14 .05
fandango#B53389181 51 1370 .72 .24 .29
fandango pink#DE5285222 82 1330 .63 .4 .13
french mauve#D473D4212 115 2120 .46 0 .17
french violet#8806CE136 6 206.34 .97 0 .19
fuchsia#FF00FF255 0 2550 1 0 0
grape#6F2DA8111 45 168.34 .73 0 .34
heliotrope#DF73FF223 115 255.13 .55 0 0
hot pink#FF69B4255 105 1800 .59 .29 0
iris#5A4FCF90 79 207.57 .62 0 .19
japanese violet#5B325691 50 860 .45 .05 .64
jazzberry jam#A50B5E165 11 940 .93 .43 .35
languid lavender#D6CADD214 202 221.03 .09 0 .13
lavender blush#FFF0F5255 240 2450 .06 .04 0
lavender (crayola (i))#BF8FCC191 143 204.06 .3 0 .2
lavender pink#FBAED2251 174 2100 .31 .16 .02
lilac#C8A2C8200 162 2000 .19 0 .22
mardi gras#880085136 0 1330 1 .02 .47
mauve#E0B0FF224 176 255.12 .31 0 0
mauveine#8D029B141 2 155.09 .99 0 .39
maximum red purple#A63A79166 58 1210 .65 .27 .35
medium purple#9370DB147 112 219.33 .49 0 .14
mexican pink#E4007C228 0 1240 1 .46 .11
middle blue purple#8B72BE139 114 190.27 .4 0 .25
mimi pink#FFDAE9255 218 2330 .15 .09 0
mountbatten pink#997A8D153 122 1410 .2 .08 .4
mulberry#C54B8C197 75 1400 .62 .29 .23
murrey#8B004B139 0 750 1 .46 .45
old lavender#796878121 104 1200 .14 .01 .53
orchid#DA70D6218 112 2140 .49 .02 .15
palatinate#682860104 40 960 .62 .08 .59
pale lavender#DCD0FF220 208 255.14 .18 0 0
pale purple#FAE6FA250 230 2500 .08 0 .02
persian indigo#32127A50 18 122.59 .85 0 .52
persian pink#F77FBE247 127 1900 .49 .23 .03
phlox#DF00FF223 0 255.13 1 0 0
pink lace#FFDDF4255 221 2440 .13 .04 0
pink lavender#DBB2D1219 178 2090 .19 .05 .14
pink (pantone)#D74894215 72 1480 .67 .31 .16
plum (web)#DDA0DD221 160 2210 .28 0 .13
pomp and power#86608E134 96 142.06 .32 0 .44
puce#CC8899204 136 1530 .33 .25 .2
purple#800080128 0 1280 1 0 .5
purple heart#652DC1101 45 193.48 .77 0 .24
purple mountain majesty#9678B6150 120 182.18 .34 0 .29
purpureus#9A4EAE154 78 174.11 .55 0 .32
rebecca purple#663399102 51 153.33 .67 0 .4
red-violet#C71585199 21 1330 .89 .33 .22
rose pink#FF66CC255 102 2040 .6 .2 0
royal purple#7851A9120 81 169.29 .52 0 .34
russian violet#32174D50 23 77.35 .7 0 .7
slate blue#6A5ACD106 90 205.48 .56 0 .2
soap#CEC8EF206 200 239.14 .16 0 .06
steel pink#CC33CC204 51 2040 .75 0 .2
tekhelet#51288881 40 136.4 .71 0 .47
thistle#D8BFD8216 191 2160 .12 0 .15
tickle me pink#FC89AC252 137 1720 .46 .32 .01
tropical indigo#9683EC150 131 236.36 .44 0 .07
twilight lavender#8A496B138 73 1070 .47 .22 .46
tyrian purple#66023C102 2 600 .98 .41 .6
ultra pink#FF6FFF255 111 2550 .56 0 0
ultra violet#645394100 83 148.32 .44 0 .42
veronica#A020F0160 32 240.33 .87 0 .06
violet#8000FF128 0 255.5 1 0 0
wisteria#C9A0DC201 160 220.09 .27 0 .14
amaranth#E52B50229 43 800 .81 .65 .1
amaranth purple#AB274F171 39 790 .77 .54 .33
carmine#FF0040255 0 640 1 .75 0
crimson#DC143C220 20 600 .91 .73 .14
dark magenta#8B008B139 0 1390 1 0 .45
finn#683068104 48 1040 .54 0 .59
hot magenta#FF1DCE255 29 2060 .89 .19 0
lavender magenta#EE82EE238 130 2380 .45 0 .07
lavender rose#FBA0E3251 160 2270 .36 .1 .02
magenta dye#CA1F7B202 31 1230 .85 .39 .21
magenta (cmyk)#FF0090255 0 1440 1 .44 0
magenta (crayola)#F653A6246 83 1660 .66 .33 .04
magenta (pantone)#D0417E208 65 1260 .69 .39 .18
magenta haze#9F4576159 69 1180 .57 .26 .38
orchid#BF00BF191 0 1910 1 0 .25
plum#8e4585142 69 1330 .51 .06 .44
purple#6000bf96 0 191.5 1 0 .25
purple pizzazz#FE4EDA254 78 2180 .69 .14 0
quinacridone magenta#8E3A59142 58 890 .59 .37 .44
raspberry#E30B5C227 11 920 .95 .59 .11
razzle dazzle rose#FF33CC255 51 2040 .8 .2 0
rose#FF0080255 0 1280 1 .5 0
rose quartz#AA98A9170 152 1690 .11 .01 .33
shocking pink#FC0FC0252 15 1920 .94 .24 .01
sky magenta#CF71AF207 113 1750 .45 .15 .19
telemagenta#CF3476207 52 1180 .75 .43 .19
#ffa3b1#FFA3B1255 163 1770 .36 .31 0
blush#DE5D83222 93 1310 .58 .41 .13
brink pink#FB607F251 96 1270 .62 .49 .02
cameo pink#EFBBCC239 187 2040 .22 .15 .06
champagne pink#F1DDCF241 221 2070 .08 .14 .05
cherry blossom pink#FFB7C5255 183 1970 .28 .23 0
china rose#A8516E168 81 1100 .52 .35 .34
coral#FF7F50255 127 800 .5 .69 0
coral pink#F88379248 131 1210 .47 .51 .03
cordovan#893F45137 63 690 .54 .5 .46
cyclamen#F56FA1245 111 1610 .55 .34 .04
dogwood rose#D71868215 24 1040 .89 .52 .16
french rose#F64A8A246 74 1380 .7 .44 .04
fuchsia rose#C74375199 67 1170 .66 .41 .22
folly#FF004F255 0 790 1 .69 0
hollywood cerise#F400A1244 0 1610 1 .34 .04
hot magenta#FF00CC255 0 2040 1 .2 0
lavender glitter#FCB4D5252 180 2130 .29 .15 .01
lilac luster#AE98AA174 152 1700 .13 .02 .32
lusty gallant#FFCCCC255 204 2040 .2 .2 0
mauvelous#F091A9240 145 1690 .4 .3 .06
medium deep rose#EE8E99238 142 1530 .4 .36 .07
melon#FEBAAD254 186 1730 .27 .32 0
misty rose#FFE4E1255 228 2250 .11 .12 0
mystic pearl#D65282214 82 1300 .62 .39 .16
old rose#C08081192 128 1290 .33 .33 .25
orchid pink#F2BDCD242 189 2050 .22 .15 .05
pale dogwood#EDCDC2237 205 1940 .14 .18 .07
peach#FFCBA4255 203 1640 .2 .36 0
persian rose#FE28A2254 40 1620 .84 .36 0
piggy pink#FDDDE6253 221 2300 .13 .09 .01
pink#FFC0CB255 192 2030 .25 .2 0
pink flamingo#FC74FD252 116 2530 .54 0 .01
pink sherbert#F7A38E247 163 1420 .34 .43 .03
rose pompadour#ED7A9B237 122 1550 .49 .35 .07
razzmatazz#E3256B227 37 1070 .84 .53 .11
raspberry rose#B3446C179 68 1080 .62 .4 .3
rose bonbon#F9429E249 66 1580 .73 .37 .02
rose ebony#674846103 72 700 .3 .32 .6
rose red#C21E56194 30 860 .85 .56 .24
rose taupe#905D5D144 93 930 .35 .35 .44
rose vale#AB4E52171 78 820 .54 .52 .33
rosewood#65000B101 0 110 1 .89 .6
rosy brown#BC8F8F188 143 1430 .24 .24 .26
salmon (crayola)#FF91A4255 145 1640 .43 .36 0
seashell#FFF5EE255 245 2380 .04 .07 0
tea rose#F4C2C2244 194 1940 .2 .2 .04
thulian pink#DE6FA1222 111 1610 .5 .27 .13
very light rose#F7E1E3247 225 2270 .09 .08 .03
wild strawberry#FF3399255 51 1530 .8 .4 0
barn red#7C0902124 9 20 .93 .98 .51
bittersweet#FE6F5E254 111 940 .56 .63 0
bittersweet shimmer#BF4F51191 79 810 .59 .58 .25
blood red#660000102 0 00 1 1 .6
candy apple red#FF0800255 8 00 .97 1 0
cantaloupe melon#FDBCB4253 188 1800 .26 .29 .01
cardinal#C51E3A197 30 580 .85 .71 .23
carmine#960018150 0 240 1 .84 .41
chili red#E23D28226 61 400 .73 .82 .11
chocolate cosmos#58111A88 17 260 .81 .7 .65
cinnabar#E44D2E228 77 460 .66 .8 .11
claret#7F1734127 23 520 .82 .59 .5
coquelicot#FF3800255 56 00 .78 1 0
cornell red#B31B1B179 27 270 .85 .85 .3
dark red#8B0000139 0 00 1 1 .45
falu red#801818128 24 240 .81 .81 .5
fire brick#B22222178 34 340 .81 .81 .3
fire engine red#CE2029206 32 410 .84 .8 .19
garnet#733635115 54 530 .53 .54 .55
imperial red#ED2939237 41 570 .83 .76 .07
indian red#CD5C5C205 92 920 .55 .55 .2
jasper#D05340208 83 640 .6 .69 .18
light coral#F08080240 128 1280 .47 .47 .06
light red#FF7F7F255 127 1270 .5 .5 0
madder#A50021165 0 330 1 .8 .35
mahogany#C04000192 64 00 .67 1 .25
maroon#800000128 0 00 1 1 .5
off-red (rgb)#FE0000254 0 00 1 1 0
ou crimson#841617132 22 230 .83 .83 .48
penn red#990000153 0 00 1 1 .4
persian red#CC3333204 51 510 .75 .75 .2
poppy#DC343B220 52 590 .76 .73 .14
red#FF0000255 0 00 1 1 0
red-brown#A52A2A165 42 420 .75 .75 .35
red (cmyk)#ED1B24237 27 360 .89 .85 .07
red (crayola)#EE204E238 32 780 .87 .67 .07
red (munsell)#F2003C242 0 600 1 .75 .05
red (ncs)#C40234196 2 520 .99 .73 .23
red (pantone)#ED2839237 40 570 .83 .76 .07
rojo#E60026230 0 380 1 .83 .1
rust#B7410E183 65 140 .64 .92 .28
rusty red#DA2C43218 44 670 .8 .69 .15
salmon#FA8072250 128 1140 .49 .54 .02
scarlet#FF2400255 36 00 .86 1 0
syracuse red-orange#D44500212 69 00 .67 1 .17
tomato#FF6347255 99 710 .61 .72 0
turkey red#A91101169 17 10 .9 .99 .34
vermilion#E34234227 66 520 .71 .77 .11
wine#722F37114 47 550 .59 .52 .55
aerospace orange#FF4F00255 79 00 .69 1 0
alloy orange#C46210196 98 160 .5 .92 .23
amber#FFBF00255 191 00 .25 1 0
apricot#FBCEB1251 206 1770 .18 .29 .02
atomic tangerine#FF9966255 153 1020 .4 .6 0
brown#964B00150 75 00 .5 1 .41
burnt orange#BF5700191 87 00 .54 1 .25
butterscotch#E09540224 149 640 .33 .71 .12
carrot orange#ED9121237 145 330 .39 .86 .07
champagne (color)#F7E7CE247 231 2060 .06 .17 .03
chrome orange#E73501231 53 10 .77 1 .09
dark orange (web)#FF8C00255 140 00 .45 1 0
desert sand (color)#EDC9AF237 201 1750 .15 .26 .07
engineering orange#BA160C186 22 120 .88 .94 .27
flame#E25822226 88 340 .61 .85 .11
giants orange#FE5A1D254 90 290 .65 .89 0
gold#FFD700255 215 00 .16 1 0
golden gate bridge#F04A00240 74 00 .69 1 .06
goldenrod#DAA520218 165 320 .24 .85 .15
hunyadi yellow#E8AC41232 172 650 .26 .72 .09
light orange#FED8B1254 216 1770 .15 .3 0
marigold#EAA221234 162 330 .31 .86 .08
orange (crayola)#FF7538255 117 560 .54 .78 0
orange (pantone)#FF5800255 88 00 .65 1 0
orange peel#FFA000255 160 00 .37 1 0
orange (web)#FFA500255 165 00 .35 1 0
orange (wheel)#FF8000255 128 00 .5 1 0
papaya whip#FFEFD5255 239 2130 .06 .16 0
peach#FFE5B4255 229 1800 .1 .29 0
persian orange#D99058217 144 880 .34 .59 .15
persimmon#EC5800236 88 00 .63 1 .07
portland orange#FF5A36255 90 540 .65 .79 0
princeton orange#FF8F00255 143 00 .44 1 0
pumpkin#FF7518255 117 240 .54 .91 0
safety orange#FF7900255 121 00 .53 1 0
saffron#F4C430244 196 480 .2 .8 .04
spanish orange#E86100232 97 00 .58 1 .09
tangelo#F94D00249 77 00 .69 1 .02
tangerine#F28500242 133 00 .45 1 .05
tawny#CD5700205 87 00 .58 1 .2
tiger’s eye#B56917181 105 230 .42 .87 .29
titian red#BD5620189 86 320 .54 .83 .26
ut orange#FF8200255 130 00 .49 1 0
xanthous#F1B42F241 180 470 .25 .8 .05
arylide yellow#E9D66B233 214 1070 .08 .54 .09
aureolin#FDEE00253 238 00 .06 1 .01
buff#E0AB76224 171 1180 .24 .47 .12
canary#FFEF00255 239 00 .06 1 0
chartreuse#DFFF00223 255 0.13 0 1 0
chrome yellow#FFA700255 167 00 .35 1 0
citron#DDD06A221 208 1060 .06 .52 .13
citrine#E4D00A228 208 100 .09 .96 .11
cosmic latte#FFF8E7255 248 2310 .03 .09 0
cream#FFFDD0255 253 2080 .01 .18 0
dark goldenrod#B8860B184 134 110 .27 .94 .28
ecru#CDB280205 178 1280 .13 .38 .2
flax#EEDC82238 220 1300 .08 .45 .07
gamboge#EF9B0F239 155 150 .35 .94 .06
gold (metallic)#D4AF37212 175 550 .17 .74 .17
harvest gold#E6A817230 168 230 .27 .9 .1
icterine#FCF75E252 247 940 .02 .63 .01
ivory#FFFFF0255 255 2400 0 .06 0
jasmine#F8DE7E248 222 1260 .1 .49 .03
jonquil#FACA16250 202 220 .19 .91 .02
khaki#C3B091195 176 1450 .1 .26 .24
lemon chiffon#FFFACD255 250 2050 .02 .2 0
lemon-lime#E3FF00227 255 0.11 0 1 0
light yellow#FFFFE0255 255 2240 0 .12 0
lion#C19A6B193 154 1070 .2 .45 .24
maize#FBEC5D251 236 930 .06 .63 .02
mikado yellow#FFC40C255 196 120 .23 .95 0
mustard#FFDB58255 219 880 .14 .65 0
naples yellow#FADA5E250 218 940 .13 .62 .02
navajo white#FFDEAD255 222 1730 .13 .32 0
old gold#CFB53B207 181 590 .13 .71 .19
peach-yellow#FADFAD250 223 1730 .11 .31 .02
saffron#F4C431244 196 490 .2 .8 .04
school bus yellow#ffd800255 216 00 .15 1 0
selective yellow#FFBA00255 186 00 .27 1 0
straw#E4D96F228 217 1110 .05 .51 .11
sunglow#FFCC33255 204 510 .2 .8 0
sunset#FAD6A5250 214 1650 .14 .34 .02
vanilla#F3E5AB243 229 1710 .06 .3 .05
wheat#F5DEB3245 222 1790 .09 .27 .04
yellow#FFFF00255 255 00 0 1 0
almond#EFDECD239 222 2050 .07 .14 .06
beaver#9F8170159 129 1120 .19 .3 .38
bistre#3D2B1F61 43 310 .3 .49 .76
black bean#3D0C0261 12 20 .8 .97 .76
black olive#3B3C3659 60 54.02 0 .1 .76
bole#79443B121 68 590 .44 .51 .53
bone#E3DAC9227 218 2010 .04 .11 .11
bronze#CD7F32205 127 500 .38 .76 .2
brown#804000128 64 00 .5 1 .5
brown sugar#AF6E4D175 110 770 .37 .56 .31
buff#DAA06D218 160 1090 .27 .5 .15
burnt sienna#E97451233 116 810 .5 .65 .09
burnt umber#8A3324138 51 360 .63 .74 .46
caramel#CC7F3B204 127 590 .38 .71 .2
chamoisee#A0785A160 120 900 .25 .44 .37
chestnut#954535149 69 530 .54 .64 .42
chocolate#7B3F00123 63 00 .49 1 .52
cocoa brown#D2691E210 105 300 .5 .86 .18
coffee#6F4E37111 78 550 .3 .5 .56
copper#B87333184 115 510 .38 .72 .28
coyote#81613E129 97 620 .25 .52 .49
drab dark brown#4A412A74 65 420 .12 .43 .71
dun#DAC8AE218 200 1740 .08 .2 .15
earth yellow#E1A95F225 169 950 .25 .58 .12
ecru#C2B280194 178 1280 .08 .34 .24
fawn#E5AA70229 170 1120 .26 .51 .1
field drab#6C541E108 84 300 .22 .72 .58
fulvous#E48400228 132 00 .42 1 .11
golden brown#996515153 101 210 .34 .86 .4
harvest gold#DA9100218 145 00 .33 1 .15
kobicha#6B4423107 68 350 .36 .67 .58
liver#674C47103 76 710 .26 .31 .6
ochre#CC7722204 119 340 .42 .83 .2
raw umber#926644146 102 680 .3 .53 .43
redwood#A45A52164 90 820 .45 .5 .36
rufous#A81C07168 28 70 .83 .96 .34
russet#80461B128 70 270 .45 .79 .5
sandy brown#F4A460244 164 960 .33 .61 .04
satin sheen gold#CBA135203 161 530 .21 .74 .2
seal brown#59260B89 38 110 .57 .88 .65
sepia#704214112 66 200 .41 .82 .56
sienna#882D17136 45 230 .67 .83 .47
sinopia#CB410B203 65 110 .68 .95 .2
tan#D2B48C210 180 1400 .14 .33 .18
taupe#483C3272 60 500 .17 .31 .72
umber#63514799 81 710 .18 .28 .61
van dyke#44362F68 54 470 .21 .31 .73
walnut brown#5C524892 82 720 .11 .22 .64
wenge#645452100 84 820 .16 .18 .61
gray (crayola)#8B8680139 134 1280 .04 .08 .45
white smoke#F5F5F5245 245 2450 0 0 .04
light slate gray#778899119 136 153.22 .11 0 .4
platinum#E5E4E2229 228 2260 0 .01 .1
timberwolf#DBD7D2219 215 2100 .02 .04 .14
silver#C0C0C0192 192 1920 0 0 .25
french grey#BEBFC5190 191 197.04 .03 0 .23
